このスクリプトのパス=「/cgi-bin/access/accview.cgi」
あなたのアクセスポイント=「」
あなたのブラウザ=「CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html)」
| あしあと(アクセスパターン) |
| http://www.sindanishikawa.com/ | 4 |
| |||
| http://www.sindanishikawa.com/→http://www.sindanishikawa.com/news/2011/→http://www.sindanishikawa.com/sibu/about/→(略)→http://www.sindanishikawa.com/kenkyukai/ | 1 |
| |||
| http://www.sindanishikawa.com/→http://www.sindanishikawa.com/sibu/about/→http://www.sindanishikawa.com/link/→[SearchString]遏ウ蟾晉恁謾ッ驛ィ讎りヲ | 1 |
| |||
| http://www.sindanishikawa.com/sibu/about/post.html | 1 |
| |||
| http://www.sindanishikawa.com/→http://www.sindanishikawa.com/news/2010/→http://www.sindanishikawa.com/ | 1 |
| |||
| http://www.sindanishikawa.com/kenkyukai/→http://www.sindanishikawa.com/news/post_44.html→http://www.sindanishikawa.com/sibu/ | 1 |
| |||
| http://www.sindanishikawa.com/sibu/shindansikai/ | 1 |
|
| ページ別アクセス数 |
| http://www.sindanishikawa.com/ | 8 |
| |||
| http://www.sindanishikawa.com/sibu/about/ | 2 |
| |||
| http://www.sindanishikawa.com/news/2010/ | 2 |
| |||
| http://www.sindanishikawa.com/kenkyukai/ | 2 |
| |||
| http://www.sindanishikawa.com/sibu/ | 2 |
| |||
| http://www.sindanishikawa.com/sibu/about/post.html | 1 |
| |||
| [SearchString]遏ウ蟾晉恁謾ッ驛ィ讎りヲ | 1 |
| |||
| http://www.sindanishikawa.com/link/ | 1 |
| |||
| http://www.sindanishikawa.com/news/2011/ | 1 |
| |||
| http://www.sindanishikawa.com/news/post_44.html | 1 |
| |||
| http://www.sindanishikawa.com/sibu/shindansikai/ | 1 |
|
| 同一アクセスでのページ巡回数(注目度) |
| 1 回 | 6 |
| |||
| 3 回 | 1 |
| |||
| 4 回 | 1 |
| |||
| 5 回 | 1 |
| |||
| 6 回 | 1 |
|
| 同一アクセスでの滞留時間 (最初のアクセスから最後のアクセスまでの時間) |
| 1アクセスのみ | 6 |
| |||
| 20〜30分 | 1 |
| |||
| 02〜03分 | 1 |
| |||
| 01〜02分 | 1 |
| |||
| 00〜01分 | 1 |
|
| IPでみる再訪問回数 (固定IPの訪問者しか見分けられないので、捕捉率は低い) |
| 1 回 | 8 |
| |||
| 2 回 | 1 |
|
| 日別アクセス |
| 2012/02/07 | 6 |
| |||
| 2012/02/06 | 4 |
|
| 曜日別アクセス |
| 0.0% | 40.0% 月曜日 | 60.0% 火曜日 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| アクセス時間帯 |
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.0% 4時 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.0% 9時 | 0.0% | 40.0% 11時 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.0% 18時 | 10.0% 19時 | 0.0% | 0.0% | 10.0% 22時 | 0.0% |
| サブドメイン別アクセス数 |
| .ne.jp - 国内プロバイダ | 5 |
| |||
| .com - 企業 | 2 |
| |||
| .co.jp - 国内企業 | 1 |
|
| 国外(JPドメイン外)のアクセス |
| .googlebot.com | 2 |
|
| ブラウザまたはエージェント |
| InternetExplorer/7.x | 3 |
| |||
| InternetExplorer/8.x | 3 |
| |||
| Mozilla/5.x (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) | 2 |
| |||
| Netscape/6.x | 1 |
| |||
| Netscape/5.x | 1 |
|
| OS |
| Windows NT 6.0 | 4 |
| |||
| *不明* | 2 |
| |||
| Windows NT 6.1 | 1 |
| |||
| Windows XP | 1 |
| |||
| Windows | 1 |
| |||
| KHTML, like Gecko | 1 |
|
| 画面解像度(横x縦xカラー) |
| 1024x768x32 | 4 |
| |||
| 1024x1024x24 | 2 |
| |||
| 1311x737x32 | 1 |
| |||
| 1366x768x32 | 1 |
| |||
| 1366x768x24 | 1 |
| |||
| 1280x800x32 | 1 |
|
| リンク元 |
| http://www.sindanishikawa.com/ | 5 |
| |||
| その他 (2件未満) | 3 |
|
| 検索CGI個別集計 |
| その他 (2件未満) | 2 |
|
| 検索単語(日本語)集計 |
| 中小企業診断士 | 1 |
| |||
| 中小企業診断協会石川支部 | 1 |
| |||
| 名簿 | 1 |
|
▼この文章は、「accview.cgi」ファイルの末尾に定義されて▼
▲います。用途に合わせ、ご自由に変更していただけます。 ▲