| 02/01 (Wed) | 7 |  |
| 02/02 (Thu) | 8 |  |
| 02/03 (Fri) | 13 |  |
| 02/04 (Sat) | 4 |  |
| 02/05 (Sun) | 6 |  |
| 02/06 (Mon) | 5 |  |
| 02/07 (Tue) | 3 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2007/06 | 249 | 8 |  |
| 2007/07 | 177 | 6 |  |
| 2007/08 | 247 | 8 |  |
| 2007/09 | 245 | 8 |  |
| 2007/10 | 169 | 5 |  |
| 2007/11 | 138 | 5 |  |
| 2007/12 | 230 | 7 |  |
|
| 2008/01 | 152 | 5 |  |
| 2008/02 | 116 | 4 |  |
| 2008/03 | 150 | 5 |  |
| 2008/04 | 157 | 5 |  |
| 2008/05 | 175 | 6 |  |
| 2008/06 | 207 | 7 |  |
| 2008/07 | 292 | 9 |  |
| 2008/08 | 258 | 8 |  |
| 2008/09 | 603 | 20 |  |
| 2008/10 | 282 | 9 |  |
| 2008/11 | 293 | 10 |  |
| 2008/12 | 241 | 8 |  |
|
| 2009/01 | 287 | 9 |  |
| 2009/02 | 202 | 7 |  |
| 2009/03 | 219 | 7 |  |
| 2009/04 | 249 | 8 |  |
| 2009/05 | 243 | 8 |  |
| 2009/06 | 289 | 10 |  |
| 2009/07 | 308 | 10 |  |
| 2009/08 | 251 | 8 |  |
| 2009/09 | 285 | 10 |  |
| 2009/10 | 297 | 10 |  |
| 2009/11 | 296 | 10 |  |
| 2009/12 | 250 | 8 |  |
|
| 2010/01 | 323 | 10 |  |
| 2010/02 | 268 | 10 |  |
| 2010/03 | 264 | 9 |  |
| 2010/04 | 272 | 9 |  |
| 2010/05 | 289 | 9 |  |
| 2010/06 | 294 | 10 |  |
| 2010/07 | 282 | 9 |  |
| 2010/08 | 281 | 9 |  |
| 2010/09 | 281 | 9 |  |
| 2010/10 | 241 | 8 |  |
| 2010/11 | 202 | 7 |  |
| 2010/12 | 206 | 7 |  |
|
| 2011/01 | 200 | 6 |  |
| 2011/02 | 187 | 7 |  |
| 2011/03 | 198 | 6 |  |
| 2011/04 | 256 | 9 |  |
| 2011/05 | 217 | 7 |  |
| 2011/06 | 286 | 10 |  |
| 2011/07 | 263 | 8 |  |
| 2011/08 | 296 | 10 |  |
| 2011/09 | 240 | 8 |  |
| 2011/10 | 204 | 7 |  |
| 2011/11 | 262 | 9 |  |
| 2011/12 | 241 | 8 |  |
|
| 2012/01 | 253 | 8 |  |
| 2012/02 | 46 | 7 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41